Alla olevan gallerian kautta voit tutustua rakentamiimme kohteisiin. Kohteet on jaettu liiketoiminta-alueidemme mukaisesti, joten löydät helposti sinua kiinnostavat referenssit.

Liike- ja toimitilat

  1. Eläinlääkärikeskus Vaalan kunta, 171 m2, 2024
  2. Vainajien säilytystilat Muhoksen seurakunta, 120 m2, 2023
  3. Liiketilat Kempeleen Autotalo, 900 m2, 2022
  4. Vocatum Oy kuntosali laajennus, 150 m2, 2019
  5. Autokorjaamo Kempele, 300 m2, 2019
  6. Oulun Ase Oy Kempele, 490 m2, 2018-2019
  7. Rinnekeskus Ruskotunturi, 235 m2, 2018
  8. Rusko Business Center Oulu, 1300 m2, 2017
  9. Agco Suomi Oy / Valtra Kempele, 1910 m2, 2016
  10. Taivalkosken kunta, 310 m2, 2015
  11. Vocatum Oy kuntosali, 875 m2, 2013

Katso kuvia liike- ja toimitilareferensseistä

Hallit ja tuotantotilat

  1. Teollisuushalli Lumijoen kunta, 200 m2, 2019
  2. Varastokatos Suomen Taloperustus Oy, 357 m2, 2018
  3. Teollisuushalli Iilaakso Oy, 200 m2, 2018
  4. Varastohallit Oulun Konetie 19, 2080 m2, 2016
  5. Liikerakennuksen saneeraus Telatek Oy, 2000 m2, 2015
  6. Liikerakennuksen saneeraus Vocatum Oy, 400 m2, 2014

Katso kuvia halli- ja tuotantotilareferensseistä

Asuntotuotanto

  1. Omakotitalo Ampiaistie, 123 m2, 2024
  2. Omakotitalo Hiukkavaara, 220 m2, 2023
  3. Omakotitalo Nurmijärvi, 168 m2, 2022-2023
  4. Omakotitalo Ampiaistie, 153 m2, 2022-2023
  5. Omakotitalo Juoksumarssi, 219 m2, 2022-2023
  6. Omakotitalo Haravatie, 132 m2, 2022-2023
  7. Omakotitalo Ampiaistie, 159 m2, 2022
  8. Loma-asunto Vuokatti, 191 m2, 2021 - 2022
  9. As Oy Oulun Melodia, Marssirummuntie 20, 577 m2, 2020 - 2021
  10. Paritalo Oulunsalo, 200 m2, 2020
  11. As Oy Oulun Harmonia, Marssirummuntie 20, 1067 m2, 2019 - 2020
  12. Loma-asunto Vaala, 250 m2, 2019
  13. Omakotitalo Jääli, 180 m2, 2019
  14. Omakotitalon laajennus Kempele, 70 m2, 2018
  15. Paritalo Kempele, 200 m2, 2017 - 2018
  16. Loma-asunto Levi, 300 m2, 2017 - 2018
  17. Paritalo Oulu, 250 m2, 2016
  18. Omakotitalo Kempele, 182 m2, 2014
  19. Omakotitalo Kempele, 225 m2, 2013

Katso kuvia asuntotuotantoreferensseistä

Muu rakentaminen

  1. Liiketilan muutostyöt, 100 m2, 2021
  2. Autoliikkeen muutostyöt, 300 m2, 2019
  3. Kirkkopihan aitaus, 300 jm, 2016
  4. Projektinjohto rivitalo Kiiminki, 1150 m2, 2015
  5. Projektinjohto Tyrnävän seurakunta, 555 m2, 2015
  6. Projektinjohto Loma-asunto Vaala, 120 m2, 2014
  7. Omakotitalon saneeraus Kempele, 150 m2, 2014
  8. Seurakuntatalon muutokset ja korjaukset, 80 m2, 2013
  9. Omakotitalon saneeraus Muhos, 180 m2, 2013
  10. Omakotitalon vesikattoremontti Oulu, 230 m2, 2013

Katso kuvia muun rakentamisen referensseistä